必赢网址bwi4372023年研究生一志愿复试成绩

2023年04月04日 09:57  点击:[]

必赢网址bwi4372023年研究生一志愿复试成绩


序号 准考证号 复试专业 复试方向 姓名 面试成绩 笔试成绩 复试成绩
1 106633520103529 美术 美术教育 王浩 87.90 87.00 174.90
2 106633511114425 美术 美术教育 赵瑞 88.40 83.50 171.90
3 106633520103564 美术 美术教育 王丽婷 87.40 83.83 171.23
4 106633520103652 美术 美术教育 刘玉琴 84.40 86.50 170.90
5 106633520103592 美术 美术教育 董婷 88.80 82.00 170.80
6 106633520103646 美术 美术教育 李栋 91.12 79.50 170.62
7 106633520507677 美术 美术教育 罗佳林 85.96 84.00 169.96
8 106633520709037 美术 美术教育 王才艳 84.26 84.83 169.09
9 106633520103551 美术 美术教育 严若绮 89.00 80.00 169.00
10 106633520103660 美术 美术教育 石清兰 85.40 81.00 166.40
11 106633370712439 美术 美术教育 张妍洁 90.10 75.67 165.77
12 106633521510577 美术 美术教育 杨晓潼 89.40 74.00 163.40
13 106633520103558 美术 美术教育 刘瑾 90.20 71.67 161.87
14 106633520205181 美术 美术教育 余苗苗 89.60 72.17 161.77
15 106633371112513 美术 美术教育 陆顺霞 87.96 71.33 159.29
16 106633531915428 美术 美术教育 段雪莲 87.58 71.33 158.91
17 106633520608332 美术 美术教育 罗申会 84.40 74.00 158.40
18 106633520406853 美术 美术教育 黄双喜 89.18 69.00 158.18
19 106633520103537 美术 美术教育 吴悦 85.60 71.50 157.10
20 106633451213778 美术 美术教育 沈雷 87.80 69.00 156.80
21 106633440613620 美术 美术教育 庄雅淇 84.80 71.50 156.30
22 106633520809668 美术 美术教育 汪娟 82.80 73.33 156.13
23 106633414612863 美术 美术教育 于婉秋 85.60 70.50 156.10
24 106633371612601 美术 美术教育 韩嘉颖 86.42 69.50 155.92
25 106633361612249 美术 美术教育 陈健明 87.00 68.83 155.83
26 106633415912929 美术 美术教育 王楠楠 88.20 67.00 155.20
27 106633510814382 美术 美术教育 邓金菊 90.20 65.00 155.20
28 106633430913278 美术 美术教育 赵菊 81.50 73.50 155.00
29 106633620915610 美术 美术教育 徐子成 83.00 71.50 154.50
30 106633515114850 美术 美术教育 徐莉容 85.70 67.50 153.20
31 106633520103633 美术 美术教育 周云 84.70 68.50 153.20
32 106633361612250 美术 美术教育 国客玉 84.02 68.50 152.52
33 106633415412903 美术 美术教育 李梦 83.20 69.00 152.20
34 106633520205188 美术 美术教育 何雨竹 84.80 66.50 151.30
35 106633520205173 美术 美术教育 张莉 73.00 78.00 151.00
36 106633614415512 美术 美术教育 张一帆 80.20 70.00 150.20
37 106633461013939 美术 美术教育 杜文盼 80.60 68.50 149.10
38 106633520205201 美术 美术教育 姜雨纯 83.00 66.00 149.00
39 106633520103603 美术 美术教育 安娅 74.60 71.83 146.43
40 106633521401466 美术 美术教育 陈沁 73.60 71.50 145.10
41 106633500413980 美术 美术教育 刘珂言 74.00 70.50 144.50
42 106633513114639 美术 美术教育 郑灵 74.20 70.00 144.20
43 106633520103591 美术 美术教育 程泫溪 78.20 64.50 142.70
44 106633531715375 美术 美术教育 黄娜 70.60 71.50 142.10
45 106633614415510 美术 美术教育 严仲美 71.20 68.00 139.20
46 106633612415480 美术 美术教育 张华 70.00 65.00 135.00
47 106633340311831 美术 美术教育 崔亚伟 61.00 70.00 131.00
48 106633444413708 美术 美术教育 黄洁怡 0.00 0.00 0.00
49 106633371612600 美术 美术教育 李紫薇 0.00 0.00 0.00
50 106633432113395 美术 美术教育 向育闻 0.00 0.00 0.00
51 106633520406849 美术 美术教育 周艳 0.00 0.00 0.00
52 106633520103606 美术 油画 张金磊 92.60 91.33 183.93
53 106633520103536 美术 油画 欧阳雨舟 94.00 84.33 178.33
54 106633520205199 美术 油画 唐媛 91.60 85.83 177.43
55 106633520406841 美术 油画 罗姣 80.80 95.83 176.63
56 106633520103601 美术 油画 龙倩 90.20 84.83 175.03
57 106633520103589 美术 油画 吕胤 91.60 80.83 172.43
58 106633520205200 美术 油画 石华兵 92.20 78.50 170.70
59 106633520103610 美术 油画 周丽珊 90.00 80.33 170.33
60 106633520809663 美术 油画 林晓甄 86.60 83.00 169.60
61 106633415912928 美术 油画 张佳 92.40 72.50 164.90
62 106633520910155 美术 油画 龚玲 92.00 72.33 164.33
63 106633520809670 美术 油画 姜源妍 90.20 72.33 162.53
64 106633414912872 美术 油画 张博文 89.60 72.33 161.93
65 106633520406822 美术 油画 刘松玲 92.40 69.00 161.40
66 106633432513433 美术 油画 欧勇慧 86.60 73.33 159.93
67 106633520406850 美术 油画 邹清蝶 88.40 71.50 159.90
68 106633520103530 美术 油画 张乐茂 91.60 68.17 159.77
69 106633520103640 美术 油画 赵昭阳 91.80 67.83 159.63
70 106633141210994 美术 油画 梁爽 90.40 69.00 159.40
71 106633501814120 美术 油画 冉洪于 86.60 72.50 159.10
72 106633513014614 美术 油画 付锦华 84.20 74.50 158.70
73 106633520608325 美术 油画 杨钰瑶 89.80 68.17 157.97
74 106633520809673 美术 油画 石婉秋 81.40 64.67 146.07
75 106633520103520 美术 中国书画 王子硕 90.40 88.50 178.90
76 106633520103609 美术 中国书画 周敏 92.20 83.33 175.53
77 106633520103586 美术 中国书画 毕友丽 92.00 82.50 174.50
78 106633520103525 美术 中国书画 王婷 92.00 82.17 174.17
79 106633512614590 美术 中国书画 王紫微 84.40 87.17 171.57
80 106633440813634 美术 中国书画 谢优雅 89.40 81.00 170.40
81 106633322311649 美术 中国书画 张蕊 85.00 82.83 167.83
82 106633520103618 美术 中国书画 杨秀艳 86.20 80.00 166.20
83 106633513814738 美术 中国书画 李明星 89.20 77.00 166.20
84 106633520406847 美术 中国书画 胡紫渊 87.00 77.67 164.67
85 106633142011025 美术 中国书画 靳紫怡 83.20 80.00 163.20
86 106633520305764 美术 中国书画 张欣 82.60 80.33 162.93
87 106633414212823 美术 中国书画 王书蝶 85.20 76.67 161.87
88 106633370812462 美术 中国书画 刘雪静 84.00 76.33 160.33
89 106633142011028 美术 中国书画 文坤贤 75.40 83.50 158.90
90 106633520507669 美术 中国书画 何蓉 81.20 64.50 145.70
91 106633515914925 美术 中国书画 朱凤蓉 80.80 64.17 144.97
92 106633141511012 美术 中国书画 王瑞瑞 79.60 62.67 142.27
93 106633520910157 美术 中国书画 陶菊 78.00 62.00 140.00
94 106633615615564 美术 中国书画 秦芊芊 66.60 68.33 134.93
95 106633414512855 美术 中国书画 侯月阳 64.00 70.50 134.50
96 106633520406122 美术学 美术教育研究 吴俊持 88.10 81.50 169.60
97 106633520102100 美术学 美术教育研究 张龙刁 87.44 71.16 158.60
98 106633515714900 美术学 美术教育研究 李雨桐 81.90 75.33 157.23
99 106633521400691 美术学 美术教育研究 陈俊玲 82.00 71.50 153.50
100 106633322011602 美术学 美术教育研究 徐星月 86.46 65.17 151.63
101 106633500213950 美术学 民族民间美术研究 骆洲彤 82.26 76.67 158.93
102 106633520204426 美术学 民族民间美术研究 刘芷微 84.30 72.67 156.97
103 106633520708548 美术学 民族民间美术研究 徐艺 82.10 71.67 153.77
104 106633520102105 美术学 油画创作与理论研究 郑双双 80.16 77.00 157.16
105 106633531315205 美术学 中国画创作与理论研究 陈静 89.80 81.50 171.30
106 106633130210869 学科教学(美术) 不区分研究方向 王欣怡 83.20 76.17 159.37
107 106633421813033 学科教学(美术) 不区分研究方向 李姝霖 87.60 71.00 158.60
108 106633520406554 学科教学(美术) 不区分研究方向 周冉 85.00 73.50 158.50
109 106633371712615 学科教学(美术) 不区分研究方向 高岗 85.80 71.83 157.63
110 106633440413593 学科教学(美术) 不区分研究方向 俞姗姗 83.00 70.50 153.50
111 106633370812458 学科教学(美术) 不区分研究方向 郑秋霞 82.80 70.67 153.47
112 106633512314539 学科教学(美术) 不区分研究方向 胡誉予 80.80 71.50 152.30
113 106633371412549 学科教学(美术) 不区分研究方向 吴新新 83.40 67.83 151.23
114 106633520102953 学科教学(美术) 不区分研究方向 马克维 84.00 64.00 148.00
115 106633513714724 学科教学(美术) 不区分研究方向 肖园 76.00 71.00 147.00
116 106633370212343 学科教学(美术) 不区分研究方向 杨珊珊 76.20 69.00 145.20
117 106633321311473 学科教学(美术) 不区分研究方向 陈振 73.20 70.00 143.20
118 106633360612134 学科教学(美术) 不区分研究方向 冉旭梅 78.80 63.00 141.80
119 106633520406555 学科教学(美术) 不区分研究方向 杨阳 73.80 67.67 141.47
120 106633614015492 学科教学(美术) 不区分研究方向 王梅 74.20 64.83 139.03
121 106633371512575 学科教学(美术) 不区分研究方向 王怡娴 69.80 65.50 135.30

 


一审(校):金海;二审(校):王万发;三审(校):顾静

 

关闭

Baidu
sogou